GRM(パルム)、ヨウメイ(ニューデイズ)、テノラ(モトゥブ) |
名前のリンク先は基板です(ポイントすれば合成材料が表示されます) |
原価≒基板÷可能回数+1フォトン200固定+他素材 |
|
|
グレード レア度 |
製造元 | 名前 | 原価 | 買値 | 売値 | PP ()は+5 |
攻撃 ()は+5 |
命中 | 必命 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ★13 | GRM | ジェルミナスガン | - | - | 70,000 | 963(1103) | 97(110) | 150 | 218 | |
クバラ | ジェルミナスガック | - | 遺産S2 ディラ・グリーナ |
35,000 | 1156(1280) | 81(100) | 120 | 230 | |||
★12 | GRM | デスレイン | - | - | 60,000 | 918(1033) | 80(91) | 132 | 204 | ||
クバラ | デスレイック | - | - | 30,000 | 1101(1240) | 76(89) | 105 | 215 | |||
★11 | GRM | バレットダンス | - | - | 57,000 | 895(1010) | 73(83) | 111 | 185 | ||
クバラ | バレットダンスック | - | イノセントA エリアドロップ |
28,500 | 1074(1213) | 66(77) | 89 | 194 | |||
★10 | GRM | マズルフィーバー | - | - | 54,000 | 872(987) | 70(78) | 99 | 165 | ||
クバラ | マズルフィーバーク | - | - | 27,000 | 1046(1185) | 63(71) | 79 | 173 | |||
A | ★9 | GRM | ドラムライン | 163,500 | 同盟S ボス箱 |
50,000 | 826(927) | 64(71) | 83 | 145 | |
テノラ | マッガ・グイン | - | 蛇獣S,遺産S2 ボス箱 電脳,黒星S オルクディラン |
578(632) | 71(79) | 104 | 157 | ||||
★8 | GRM | ヤスミノコフ0002 | 113,667 | 165,000 | 33,000 | 803(904) | 60(67) | 75 | 135 | ||
テノラ | マッガ・ドラガ | 562(616) | 66(74) | 94 | 146 | ||||||
クバラ | ビームバルカック | - | 列車S2 ゴーマ・メスナ |
16,500 | 963(1087) | 54(62) | 60 | 142 | |||
マッガ・スビナック | - | 477(662) | 63(72) | 60 | 142 | ||||||
★7 | GRM | ビームバルカン | 65,500 | 90,000 | 18,000 | 780(881) | 53(63) | 67 | 118 | ||
テノラ | マッガ・スビナ | 546(600) | 58(68) | 84 | 128 | ||||||
B | ★6 | GRM | バルカン | 27,400 | 35,000 | 7,000 | 711(809) | 45(51) | 59 | 105 | |
テノラ | マッガ・バル | 498(543) | 50(55) | 74 | 114 | ||||||
クバラ | マシンガック | - | - | 3,500 | 853(951) | 40(47) | 47 | 110 | |||
マガック | 875(903) | 39(49) | 49 | 110 | |||||||
★5 | GRM | ガトリング | 14,883 | 18,500 | 3,700 | 688(786) | 38(44) | 51 | 93 | ||
テノラ | マッガ・ガト | 481(526) | 41(46) | 64 | 101 | ||||||
★4 | GRM | リピーター | 7,233 | 8,600 | 1,720 | 665(763) | 30(36) | 42 | 68 | ||
テノラ | マッガ・リト | 465(510) | 33(38) | 52 | 74 | ||||||
C | ★3 | GRM | グリースガン | 1,850 | 2,000 | 400 | 596(694) | 22(28) | 32 | 43 | |
テノラ | マッガ・グリス | 417(475) | 25(32) | 40 | 47 | ||||||
★2 | GRM | アサルト | 1,070 | 800 | 160 | 550(648) | 15(21) | 22 | 28 | ||
テノラ | マッガ・アザ | 385(443) | 16(23) | 27 | 30 | ||||||
★1 | GRM | マシンガン | 536 | 350 | 70 | 459(557) | 7(13) | 12 | 15 | ||
テノラ | マッガン | 321(379) | 8(15) | 15 | 16 |
製造元 | 敵名 | 出現場所 | 武器レア度/敵LV | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 LV1-9 |
2 10-19 |
3 20-29 |
4 30-39 |
5 40-49 |
6 50-59 |
7 60-69 |
8 70-79 |
9 80-99 |
||||
GRM | GSM-05系 シーカー ティレントス |
残党,戦士 ヒューガAct1 戦士,ヒュAct1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テノラ | ゴーマ・ディラ |
列車,ローグ 仮面Act2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ★6のみ LV50-99 |