GRM(パルム)、ヨウメイ(ニューデイズ)、テノラ(モトゥブ) |
名前のリンク先は基板TOPです(ポイントすれば合成材料が表示されます) |
原価≠基板÷可能回数+1フォトン200固定+他素材 |
|
|
グレード レア度 |
製造元 | 名前 | 原価 | 買値 | 売値 | PP ()は+5 |
攻撃 ()は+5 |
命中 | 必攻 | 備考 PP回復量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ★12 | テノラ | ムグンブルガ | - | 第四S2 ザシャロガン |
60,000 | 400(434) | 833(854) | 495 | 605 | |
クバラ | ムグンブルガック | - | 流水,花吹S2 教団警護士・バスタ |
30,000 | 300(364) | 625(725) | 618 | 617 | |||
★11 | テノラ | ムクテンゲキ | - | - | 57,000 | 390(424) | 770(790) | 418 | 555 | 雷 | |
ムクプロモト | 交換M 闇球30 |
509(538) | 688(721) | 347 | 555 | ||||||
クバラ | ムクテンゲキック | - | - | 28,500 | 292(356) | 577(685) | 523 | 566 | |||
★10 | ヨウメイ | ゲキツナアタ | - | 桜華S,S2花吹S2 ボス箱 |
54,000 | 568(609) | 652(684) | 317 | 474 | ||
テノラ | ムグンリュク | 禿S ボス箱 |
380(414) | 732(750) | 373 | 488 | |||||
クバラ | ゲキツナアタック | - | - | 27,000 | 285(349) | 501(586) | 466 | 498 | 5/-/3/2 | ||
ムグンリュクック | - | 285(349) | 549(647) | 466 | 498 | ||||||
ハンドスピアS | - | 380(444) | 549(579) | 466 | 498 | ||||||
A | ★9 | ヨウメイ | ガトラナアタ | 148,500 | - | 50,000 | 526(565) | 574(596) | 266 | 402 | |
テノラ | ムカトランド | - | 360(391) | 676(697) | 313 | 414 | |||||
クバラ | スティーク・スピア | - | 交換M 酒場 |
25,000 | 343(563) | 486(640) | 269 | 402 | PAの威力↓ -//11/ |
||
★8 | ヨウメイ | フトズナアタ | 103,667 | 165,000 | 33,000 | 491(530) | 531(555) | 240 | 367 | ||
テノラ | ムクフィト | 350(381) | 625(651) | 283 | 378 | ||||||
クバラ | グングナアタック | - | - | 16,500 | 255(319) | 305(442) | 316 | 331 | |||
ムグングリック | 262(319) | 468(587) | 354 | 386 | -//3/2 | ||||||
★7 | ヨウメイ | グングナアタ | 60,500 | 90,000 | 18,000 | 468(507) | 470(511) | 215 | 316 | ||
テノラ | ムグングリ | 340(371) | 553(592) | 253 | 325 | ||||||
クバラ | ハンドスピア | - | イベント時交換 バンフォトン70個 公認ネットカフェのみ |
9,000 | 340(397) | 415(451) | 316 | 300 | 沈黙LV1 5//3 |
||
B | ★6 | GRM | パルディス | 27,400 | 35,000 | 7,000 | 346(400) | 450(519) | 212 | 266 | |
ヨウメイ | バルダナアタ | 403(435) | 402(489) | 189 | 281 | ||||||
テノラ | ムカラッド | 310(336) | 473(530) | 223 | 289 | ||||||
ムクデンゲキ | - | 幻界・撃 報酬箱 |
158(195) | 471(528) | 205 | 289 | 雷20 -//2/1 |
||||
クバラ | スピアック | - | - | 3,500 | 223(303) | 369(504) | 265 | 295 | |||
スピナアタック | 241(346) | 341(456) | 272 | 295 | |||||||
ムクピアック | 232(282) | 355(515) | 279 | 295 | |||||||
★5 | GRM | ハルベルト | 14,883 | 18,500 | 3,700 | 345(389) | 376(445) | 183 | 232 | ||
ヨウメイ | ハルバナアタ | 390(422) | 336(423) | 164 | 244 | 炎28 | |||||
テノラ | ムクルッデイ | 300(326) | 396(453) | 193 | 252 | 雷24 | |||||
★4 | GRM | パルチザン | 7,233 | 8,600 | 1,720 | 333(377) | 302(371) | 149 | 164 | ||
ヨウメイ | パルザナアタ | 377(409) | 270(357) | 133 | 173 | ||||||
テノラ | ムカルベ | 290(316) | 318(375) | 157 | 178 | ||||||
C | ★3 | GRM | ランス | 1,850 | 2,000 | 400 | 299(343) | 225(326) | 114 | 98 | |
ヨウメイ | ラサナアタ | 338(370) | 201(316) | 102 | 103 | 沈黙LV2 | |||||
テノラ | ムクパッテ | 260(293) | 237(320) | 120 | 107 | ||||||
★2 | GRM | ピケー | 1,070 | 800 | 160 | 276(320) | 149(250) | 78 | 57 | ||
ヨウメイ | ピケナアタ | 312(344) | 133(248) | 70 | 61 | ||||||
テノラ | ムクキ | 240(273) | 157(240) | 82 | 62 | ||||||
★1 | GRM | スピア | 536 | 350 | 70 | 230(274) | 72(173) | 42 | 27 | ||
ヨウメイ | スピナアタ | 260(292) | 64(179) | 38 | 29 | ||||||
テノラ | ムクピア | 200(233) | 76(159) | 45 | 30 |
製造元 | 敵名 | 出現場所 | 武器レア度/敵LV | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 LV1-9 |
2 10-19 |
3 20-29 |
4 30-39 |
5 40-49 |
6 50-59 |
7 60-69 |
8 70-79 |
9 80-99 |
||||
GRM | ディストバ | 原生,草原 珍獣,砂塵Act1 ヒューガAct1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ★6のみ LV50〜99 |
ヨウメイ | ジャーバ | 珍獣,研究,紅 双頭,砂塵Act1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
テノラ | コグ・ナッド | 修羅,鉱山 坑道,ブルース 陰謀Act1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |