GRM(パルム)、ヨウメイ(ニューデイズ)、テノラ(モトゥブ) |
名前のリンク先は基板TOPです(ポイントすれば合成材料が表示されます) |
原価≠基板÷可能回数+1フォトン200固定+他素材 |
|
|
グレード レア度 |
製造元 | 名前 | 原価 | 買値 | 売値 | PP ()は+5 |
攻撃 ()は+5 |
命中 | 必攻 | 備考 PP回復量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ★13 | クバラ | メラン・ナックル | - | - | 35,000 | 230(280) | 512(559) | 529 | 498 | |
★12 | テノラ | グッダ・イッガ | - | 軌跡β+S2 グリナ・ビートS |
60,000 | 324(353) | 466(521) | 561 | 605 | 雷 | |
クバラ | グッダ・イガック | - | - | 30,000 | 243(293) | 420(484) | 701 | 617 | -/3// | ||
★11 | テノラ | グッダ・ホーン | - | - | 57,000 | 315(344) | 431(475) | 474 | 555 | ビースト専用 | |
グッダ・プロモト | 交換M 闇球30 |
335(358) | 416(450) | 426 | 555 | -/13/11/ | |||||
クバラ | グッダ・ホーンク | - | - | 28,500 | 236(286) | 388(436) | 592 | 566 | |||
★10 | テノラ | グッダ・スケラ | - | - | 54,000 | 307(336) | 410(441) | 423 | 488 | 睡眠LV2 氷 | |
クバラ | グッダ・スケラック | - | - | 27,500 | 230(280) | 369(404) | 529 | 498 | |||
A | ★9 | ヨウメイ | ガレントクル | 148,500 | - | 50,000 | 379(410) | 321(345) | 302 | 402 | |
テノラ | グッダ・ガント | 蛇獣,黒星 S ボス箱 |
291(317) | 378(406) | 355 | 414 | |||||
クバラ | ドリルナックル | - | - | 25,000 | 285(335) | 404(459) | 321 | 414 | 混乱 | ||
スティーク・ナックル | 交換M 酒場 |
269(426) | 272(384) | 305 | 414 | PAの威力↓ | |||||
★8 | ヨウメイ | ゴウツダクル | 103,667 | 165,000 | 33,000 | 368(399) | 297(324) | 273 | 367 | ||
テノラ | グッダ・ゴッダ | 283(309) | 350(379) | 321 | 378 | ||||||
クバラ | ブレイバクルック | - | - | 16,500 | 252(309) | 237(306) | 401 | 386 | |||
グッダ・ブレバック | 212(259) | 315(370) | 401 | 386 | |||||||
★7 | ヨウメイ | ブレイバクル | 60,500 | 90,000 | 18,000 | 358(389) | 263(297) | 244 | 316 | ||
テノラ | グッダ・ブレッバ | 275(301) | 310(349) | 287 | 325 | ||||||
B | ★6 | GRM | グレイター | 27,400 | 35,000 | 7,000 | 288(322) | 302(337) | 240 | 266 | |
ヨウメイ | グレタクル | 326(352) | 270(316) | 215 | 281 | ||||||
テノラ | グッダ・グレタ | 251(271) | 265(298) | 253 | 289 | 光23 | |||||
グッダ・デンゲキ | - | DMC交換 雷球20 |
50,000 | 144(164) | 263(296) | 244 | 289 | 感電 雷20 | |||
クバラ | ナックルック | - | - | 3,500 | 180(214) | 249(329) | 301 | 295 | |||
ネアクルック | 195(221) | 230(295) | 309 | 295 | |||||||
グッダ・ナクルック | 188(214) | 238(328) | 316 | 295 | |||||||
★5 | GRM | リベットグラブ | 14,883 | 18,500 | 3,700 | 279(313) | 252(287) | 208 | 232 | ||
ヨウメイ | リベタクル | 315(341) | 226(272) | 186 | 244 | ||||||
テノラ | グッダ・リバト | 243(263) | 221(254) | 219 | 252 | ||||||
★4 | GRM | ワイヤーグラブ | 7,233 | 8,600 | 1,720 | 270(304) | 203(238) | 169 | 164 | ||
ヨウメイ | ワイヤクル | 305(331) | 182(228) | 151 | 173 | ||||||
テノラ | グッダ・ワッヤ | 234(254) | 178(211) | 178 | 178 | ||||||
C | ★3 | GRM | ブラスナックル | 1,850 | 2,000 | 400 | 242(276) | 151(206) | 129 | 98 | |
ヨウメイ | ブラサクル | 273(299) | 135(196) | 115 | 103 | ||||||
テノラ | グッダ・ブラナ | 210(236) | 133(182) | 136 | 107 | ||||||
★2 | GRM | フィスト | 1,070 | 800 | 160 | 223(258) | 100(139) | 88 | 57 | ||
ヨウメイ | ヒスタクル | 252(278) | 89(150) | 79 | 61 | ||||||
テノラ | グッダ・フィトス | 194(220) | 88(137) | 93 | 62 | ||||||
★1 | GRM | ナックル | 536 | 350 | 70 | 186(220) | 48(103) | 48 | 27 | ||
ヨウメイ | ネクアル | 210(236) | 43(104) | 43 | 29 | ||||||
テノラ | グッダ・ナクル | - | 1 | 162(188) | 42 (91) | 51 | 29 | ビースト 初期装備 |
製造元 | 敵名 | 出現場所 | 武器レア度/敵LV | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 LV1-9 |
2 10-19 |
3 20-29 |
4 30-39 |
5 40-49 |
6 50-59 |
7 60-69 |
8 70-79 |
9 80-99 |
||||
GRM | コルトバ | 原生,草原 珍獣 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ★6のみ LV50-99 |
ヨウメイ | カガジバリ | 虹色 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
テノラ | ジシャガラ | 封印,砂獣 修羅,鉱山 坑道 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |